Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Oleg Tolkach | Forward | 1971 | 3 |
| Dmitry Morozov | Forward | 1969 | 7 |
| Kirill Sherementov | Forward | 1985 | 10 |
| Aleksei Mitenkov | Forward | 1972 | 13 |
| Dmitry Lopatin | Forward | 1984 | 15 |
| Sergey Mazurkevich | Forward | 1969 | 16 |
| Aleksandr Kumets | Forward | 1970 | 18 |
| Mikhail Tarasik | Forward | 1970 | 27 |
| Dmitry Pashkovsky | Forward | 1975 | 31 |
| Aleksandr Lipik | Forward | 1978 | 32 |
| Igor Lysenko | Forward | 1964 | 33 |
| Andrei Yanchevsky | Forward | 1966 | 53 |
| Evgeny Semenov | Forward | 1973 | 84 |
| Dmitry Mozalevsky | Forward | 1975 | 88 |
| Andrei Brusov | Defenceman | 1961 | 4 |
| Vyacheslav Klavdiev | Defenceman | 1965 | 17 |
| Aleksandr Kushner | Defenceman | 1961 | 21 |
| Mikhail Lopatin | Defenceman | 1974 | 25 |
| Andrei Sergeev | Defenceman | 1965 | 65 |
| Fedor Ardyako | Defenceman | 1980 | 66 |
| Andrei Koltsov | Defenceman | 1979 | 77 |
| Yuri Solntse | Defenceman | 1963 | 78 |
| Pavel Boruchov | Defenceman | 1978 | 99 |
