Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Anton Benediktov | Goalkeeper | 1990 | 8 |
| Oleg Dovnar | Goalkeeper | 1968 | 30 |
| Vladimir Nikitenko | Goalkeeper | 1970 | 70 |
| Andrei Mikhaskov | Forward | 1975 | 8 |
| Ivan Zhuk | Forward | 1960 | 15 |
| Andrei Kharlamov | Forward | 1982 | 17 |
| Kirill Gomza | Forward | 1976 | 19 |
| Dmitry Vdovin | Forward | 1971 | 22 |
| Aleksandr Zhukovets | Forward | 1967 | 24 |
| Viktor Rak | Forward | 1970 | 40 |
| Andrei Chebatorev | Forward | 1965 | 55 |
| Aleksandr Serebryakov | Forward | 1967 | 67 |
| Dmitry Pekhota | Forward | 1973 | 73 |
| Igor Shulikov | Forward | 1966 | 77 |
| Aleksandr Zaseko | Forward | 1981 | 81 |
| Viktor Gorbatov | Forward | 1982 | 96 |
| Andrei Yakubovich | Defenceman | 1976 | 4 |
| Oleg Kozel | Defenceman | 1966 | 7 |
| Anatoly Zalessky | Defenceman | 1964 | 9 |
| Kirill Tsybulka | Defenceman | 1977 | 14 |
| Pavel Staltsov | Defenceman | 1980 | 18 |
| Mikhail Kirinovich | Defenceman | 1969 | 22 |
| Artem Aleinikov | Defenceman | 1983 | 25 |
| Viktor Ishchenko | Defenceman | 1982 | 33 |
| Aleksandr Supron | Defenceman | 1968 | 43 |
| Andrei Kakoshko | Defenceman | 1963 | 62 |
| Dmitry Nemchenok | Defenceman | 1985 | 83 |
