Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Nikita Voronin | Goalkeeper | 1986 | 1 |
| Aleksandr Zarudny | Goalkeeper | 1974 | 2 |
| Aleksandr Grozov | Goalkeeper | 1987 | 32 |
| Aleksei Gritsenko | Goalkeeper | 1985 | 85 |
| Aleksandr Korotky | Forward | 1985 | 9 |
| Kirill Polyakov | Forward | 1983 | 13 |
| Andrei Petrutsky | Forward | 1989 | 19 |
| Gennady Stepanov | Forward | 1965 | 24 |
| Dmitry Yudin | Forward | 1984 | 27 |
| Andrei Tikhon | Forward | 1981 | 29 |
| Stanislav Solopekin | Forward | 1974 | 39 |
| Aleksandr Yudin | Forward | 1983 | 44 |
| Igor Latyshev | Forward | 1978 | 53 |
| Andrei Tkachev | Forward | 1983 | 69 |
| Dmitry Duben | Forward | 1981 | 77 |
| Aleksei Korotky | Forward | 1981 | 81 |
| Yuri Korenevsky | Forward | 1983 | 83 |
| Dmitry Teteruk | Forward | 1971 | 84 |
| Nikolai Tarabrin | Forward | 1990 | 86 |
| Andrei Gidrevich | Forward | 1981 | 87 |
| Anton Skipar | Forward | 1986 | 91 |
| Konstantin Alymov | Forward | 1986 | 95 |
| Vasily Yarets | Defenceman | 1985 | 20 |
| Mikhail Petrukhin | Defenceman | 1960 | 23 |
| Dmitry Kozlov | Defenceman | 1974 | 25 |
| Dmitry Latyshev | Defenceman | 1973 | 73 |
