Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Dmitri Zhuravskiy | Goalkeeper | 1987 | 1 |
| Vadim Stabrovskiy | Forward | 1979 | 12 |
| Kiril Romakov | Forward | 1979 | 13 |
| Maksim Drozhzha | Forward | 1986 | 15 |
| Vadim Sedov | Forward | 1988 | 17 |
| Andrei Urban | Forward | 1981 | 22 |
| Igor Novikevich | Forward | 1990 | 25 |
| Kirill Polyakov | Forward | 1983 | 44 |
| Vitaly Belogolov | Forward | 1990 | 84 |
| Valery Moroz | Forward | 1975 | 85 |
| Andrei Gusov | Forward | 1969 | 86 |
| Pavel Varivonchik | Forward | 1980 | 87 |
| Dmitri Lukutin | Forward | 1968 | 88 |
| Aleksei Filinovich | Forward | 1976 | 89 |
| Eduard Zankovets | Forward | 1969 | 90 |
| Viktor Savenkov | Forward | 1966 | 91 |
| Andrei Zazulinskiy | Forward | 1973 | 92 |
| Andrei Sidorenko | Forward | 1969 | 93 |
| Sergey Kaznodey | Forward | 1970 | 94 |
| Vyacheslav Gusov | Forward | 1985 | 95 |
| Aleksandr Pyshkaylo | Defenceman | 1972 | 7 |
| Igor Lemtyugov | Defenceman | 1963 | 8 |
| Aleksandr Tsyplakov | Defenceman | 1967 | 43 |
| Akeksandr Lagovskiy | Defenceman | 1972 | 71 |
| Vadim Kaminsky | Defenceman | 1978 | 83 |
| Ruslan Sharapa | Defenceman | 1982 | 88 |
| Mikhail Petrukhin | Defenceman | 1960 | 96 |
| Maksim Rabets | Defenceman | 1979 | 97 |
| Vyacheslav Sedov | Defenceman | 1963 | 98 |
| Denis Konoplitskiy | Defenceman | 1968 | 99 |
