Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Grozov | Goalkeeper | 1986 | 1 |
| Sergey Giro | Forward | 1981 | w/n |
| Andrei Koptelov | Forward | 1971 | 9 |
| Aleksandr Griblo | Forward | 1971 | 21 |
| Igor Potapov | Forward | 1988 | 25 |
| Aleksei Kotyshov | Forward | 1982 | 26 |
| Andrei Tikhon | Forward | 1981 | 28 |
| Aleksandr Kolesnikov | Forward | 1989 | 29 |
| Romuald Venslavovich | Forward | 1977 | 44 |
| Igor Voytkevich | Forward | 1982 | 50 |
| Andrei Tsyganov | Forward | 1974 | 54 |
| Ruslan Abilov | Forward | 1980 | 55 |
| Aleksei Bogdanovich | Forward | 1976 | 77 |
| Denis Kazakov | Forward | 1980 | 96 |
| Aleksandr Stremyakov | Forward | 1982 | 98 |
| Vyacheslav Ermak | Defenceman | 1981 | w/n |
| Nikolai Novikov | Defenceman | 1974 | 2 |
| Dmitry Dyakonov | Defenceman | 1987 | 3 |
| Aleksandr Soldatenkov | Defenceman | 1986 | 5 |
| Aleksandr Gudkov | Defenceman | 1980 | 5 |
| Yury Aleksandrov | Defenceman | 1959 | 59 |
| Vladimir Sirenko | Defenceman | 1946 | 60 |
| Vladislav Mikhanov | Defenceman | 1968 | 68 |
| Dmitry Mironov | Defenceman | 1973 | 73 |
| Pavel Khlabortov | Defenceman | 1981 | 88 |
| Evgeny Prikhodko | Defenceman | 1978 | 94 |
| Dmitry Sergey | Defenceman | 1974 | 97 |
