Last matches
Tournament calendar
Players list
Print| Player | Position | Year of birthday | Number |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Gavrilenok | Goalkeeper | 1965 | 31 |
| Boris Tortunov | Goalkeeper | 1978 | 35 |
| Vadim Bekbulatov | Forward | 1970 | 11 |
| Vladimir Melenchuk | Forward | 1953 | 12 |
| Andrei Astashevich | Forward | 1972 | 13 |
| Vasily Pankov | Forward | 1968 | 14 |
| Andrei Skabelka | Forward | 1971 | 16 |
| Aleksandr Zapolsky | Forward | 1976 | 28 |
| Vladimir Tsyplakov | Forward | 1969 | 29 |
| Andrei Kovalev | Forward | 1966 | 31 |
| Aleksandr Rymsha | Forward | 1975 | 39 |
| Aleksandr Alekseev | Forward | 1968 | 51 |
| Pavel Bely | Forward | 1980 | 55 |
| Ruslan Sivitsky | Forward | 1982 | 73 |
| Vladislav Melnichenok | Forward | 1976 | 76 |
| Ivan Safaryan | Forward | 1984 | 77 |
| Aleksandr Sharkevich | Forward | 1982 | 82 |
| Pavel Kobetskoi | Forward | 1976 | 88 |
| Victor Lukashenko | Defenceman | 1975 | 3 |
| Denis Grigortsevich | Defenceman | 1980 | 6 |
| Dmitry Lukashenko | Defenceman | 1980 | 7 |
| Sergey Safaryan | Defenceman | 1960 | 8 |
| Ludas Rumbutis | Defenceman | 1955 | 15 |
| Vadim Salei | Defenceman | 1962 | 24 |
| Oleg Mikulchik | Defenceman | 1964 | 26 |
| Sergey Rybakov | Defenceman | 1968 | 34 |
| Evgeny Kukushkin | Defenceman | 1976 | 44 |
