-
8-й чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд
Чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд – уникальный турнир для всех и для каждого. Возможность окунуться в атмосферу бескомпромиссной борьбы, командного духа, стремления к победе. Интересное зрелище для профессионального болельщика со стажем, и вполне подходящий вариант для первых визитов на хоккей.
Общая таблица
Плей-офф
Лучшие игроки турнира
Календарь игр
Последние матчи
Печать| 10 Мая | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 6 | : | 2 | Строитель |
| арена ХК Юность-Минск | МТМ | 1 | : | 5 | Характер |
| 04 Мая | |||||
| Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | 11 | : | 2 | Характер |
| 02 Мая | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 2 | : | 0 | МТМ |
| 30 Апреля | |||||
| Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | 2 | : | 3 | (ОТ) Характер |
| 28 Апреля | |||||
| Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | 2 | : | 4 | Характер |
| 27 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 6 | : | 3 | Ва-банк |
| Дворец спорта | Рубеж | 2 | : | 1 | Характер |
| 26 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Характер | 2 | : | 5 | (ОТ) Столица |
| 24 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 6 | : | 3 | Миф |
| 23 Апреля | |||||
| МТМ | 3 | : | 1 | Атлант | |
| 18 Апреля | |||||
| Дворец спорта | Ва-банк | 7 | : | 8 | Миф |
| 17 Апреля | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Рубеж (б) | 4 | : | 3 | Столица |
| 16 Апреля | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ | 4 | : | 8 | Минские Молнии |
| 15 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | 2 | : | 11 | Строитель |
| 14 Апреля | |||||
| Дворец спорта | Микст | 4 | : | 6 | Характер |
| 12 Апреля | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Минские Молнии | 0 | : | 1 | (б) Ва-банк |
| 11 Апреля | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Ледовые Львы | 1 | : | 7 | Атлант |
| 10 Апреля | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Рубеж | 12 | : | 6 | Миф |
| 08 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 6 | : | 3 | МТМ |
| 07 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 3 | : | 2 | Характер |
| арена ХК Юность-Минск | Характер | 2 | : | 3 | Столица |
| 05 Апреля | |||||
| Дворец спорта | Микст | 2 | : | 12 | Атлант |
| 03 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | 1 | : | 3 | Миф |
| 02 Апреля | |||||
| Дворец спорта | Ледовые Львы | 0 | : | 13 | Характер |
| 01 Апреля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 5 | : | 3 | МТМ |
| 31 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Столица (б) | 2 | : | 1 | Строитель |
| 28 Марта | |||||
| Дворец спорта | Ва-банк | 6 | : | 1 | Ледовые Львы |
| 27 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 1 | : | 7 | Столица |
| 26 Марта | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Микст | 0 | : | 3 | Минские Молнии |
| 25 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Характер | 1 | : | 3 | Строитель |
| Дворец спорта (большое поле) | Атлант | 5 | : | 3 | Рубеж |
| 22 Марта | |||||
| Дворец спорта | Столица | 1 | : | 5 | Атлант |
| 20 Марта | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Рубеж | 10 | : | 3 | Ва-банк |
| 19 Марта | |||||
| Дворец спорта (большое поле) | Ледовые Львы | 2 | : | 7 | Микст |
| Минский ледовый дворец | МТМ | 4 | : | 5 | Характер |
| 18 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 4 | : | 2 | Миф |
| 15 Марта | |||||
| Дворец спорта (ледовая площадка) | Атлант | 4 | : | 2 | Минские Молнии |
| 14 Марта | |||||
| Дворец спорта | Ва-банк | 2 | : | 5 | Микст |
| 13 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 5 | : | 1 | Ледовые Львы |
| 12 Марта | |||||
| Минский ледовый дворец | Столица | 5 | : | 3 | МТМ |
| 10 Марта | |||||
| Дворец спорта | Рубеж | 10 | : | 5 | Характер |
| Дворец спорта | Характер | 5 | : | 10 | Рубеж |
| 05 Марта | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ (б) | 4 | : | 3 | Атлант |
| 03 Марта | |||||
| Дворец спорта | Характер | 5 | : | 1 | Миф |
| 02 Марта | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 9 | : | 5 | Ва-банк |
| 01 Марта | |||||
| Дворец спорта | Столица | 7 | : | 2 | Микст |
| Дворец спорта (большое поле) | Рубеж | 7 | : | 2 | Минские Молнии |
| 21 Февраля | |||||
| Дворец спорта | Атлант | 5 | : | 3 | Ва-банк |
| 20 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 2 | : | 6 | Микст |
| 19 Февраля | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ | 10 | : | 0 | Ледовые Львы |
| 18 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 5 | : | 4 | Рубеж |
| 17 Февраля | |||||
| Дворец спорта | Характер | 4 | : | 2 | Минские Молнии |
| 15 Февраля | |||||
| Дворец спорта | Минские Молнии | 3 | : | 1 | Ледовые Львы |
| 13 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Микст | 1 | : | 4 | Рубеж |
| 12 Февраля | |||||
| Миф (б) | 4 | : | 3 | МТМ | |
| 11 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 6 | : | 2 | Атлант |
| 10 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 3 | : | 9 | Столица |
| 08 Февраля | |||||
| Дворец спорта | Атлант | 4 | : | 1 | Характер |
| 06 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | 1 | : | 5 | Рубеж |
| 05 Февраля | |||||
| Минский ледовый дворец | Ва-банк | 3 | : | 0 | МТМ |
| 04 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Микст (б) | 3 | : | 2 | Строитель |
| 03 Февраля | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | 1 | : | 3 | Столица |
| 01 Февраля | |||||
| Дворец спорта | Миф | 2 | : | 6 | Атлант |
| 29 Января | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ | 4 | : | 1 | Микст |
| 28 Января | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 5 | : | 0 | Минские Молнии |
| 27 Января | |||||
| Дворец спорта | Характер | 4 | : | 1 | Ва-банк |
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 4 | : | 1 | Ледовые Львы |
| 29 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Микст | 1 | : | 5 | Строитель |
| 28 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | 1 | : | 8 | Рубеж |
| 27 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Атлант | 4 | : | 3 | Характер |
| 26 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 4 | : | 6 | МТМ |
| 24 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | 4 | : | 5 | Столица |
| 23 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 7 | : | 2 | Микст |
| 22 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 10 | : | 3 | Ва-банк |
| 20 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Характер | 2 | : | 5 | Миф |
| 19 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Рубеж | 8 | : | 0 | Минские Молнии |
| 18 Декабря | |||||
| Дворец спорта | МТМ (б) | 4 | : | 3 | Атлант |
| 16 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 2 | : | 6 | Столица |
| 15 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 3 | : | 2 | Атлант |
| 11 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Миф | 0 | : | 5 | МТМ |
| 10 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Микст | 0 | : | 3 | Рубеж |
| 07 Декабря | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ | 4 | : | 3 | Характер |
| 05 Декабря | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 4 | : | 0 | Миф |
| 03 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Рубеж | 6 | : | 3 | Ва-банк |
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 2 | : | 3 | Атлант |
| 01 Декабря | |||||
| Дворец спорта | Ледовые Львы | 2 | : | 7 | Микст |
| 28 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Характер | 3 | : | 7 | Строитель |
| 26 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Атлант | 2 | : | 1 | Рубеж |
| 25 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 2 | : | 3 | (б) Столица |
| 24 Ноября | |||||
| Минский ледовый дворец | Микст | 2 | : | 0 | Минские Молнии |
| 23 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 10 | : | 2 | Ледовые Львы |
| 20 Ноября | |||||
| Дворец спорта | Атлант | 4 | : | 1 | Ва-банк |
| 19 Ноября | |||||
| Дворец спорта | Миф | 7 | : | 2 | Микст |
| 18 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 10 | : | 4 | Строитель |
| 17 Ноября | |||||
| Дворец спорта | Минские Молнии | 0 | : | 3 | Ледовые Львы |
| 16 Ноября | |||||
| Дворец спорта | МТМ | 9 | : | 2 | Ледовые Львы |
| 15 Ноября | |||||
| Дворец спорта | Характер | 6 | : | 2 | Минские Молнии |
| 13 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 4 | : | 1 | Микст |
| 12 Ноября | |||||
| Минский ледовый дворец | Столица | 0 | : | 3 | МТМ |
| 11 Ноября | |||||
| Дворец спорта | Рубеж | 2 | : | 1 | Характер |
| 10 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Атлант | 4 | : | 1 | Минские Молнии |
| 08 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 9 | : | 1 | Ледовые Львы |
| 06 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Микст | 2 | : | 4 | Атлант |
| 05 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 5 | : | 3 | МТМ |
| 04 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 2 | : | 3 | (б) Строитель |
| 03 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | 3 | : | 4 | Миф |
| 02 Ноября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | 2 | : | 12 | Характер |
| 28 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 9 | : | 1 | Миф |
| 23 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | 2 | : | 6 | Ва-банк |
| 22 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Характер | 3 | : | 2 | Столица |
| 21 Октября | |||||
| Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | 0 | : | 12 | Атлант |
| 20 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 3 | : | 2 | МТМ |
| 15 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Строитель | 11 | : | 2 | Минские Молнии |
| 14 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Столица | 6 | : | 0 | Ледовые Львы |
| 12 Октября | |||||
| Минский ледовый дворец | МТМ | 7 | : | 2 | Микст |
| 11 Октября | |||||
| Минский ледовый дворец | Характер | 6 | : | 0 | Ва-банк |
| 10 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Миф | 4 | : | 3 | Атлант |
| 08 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | МТМ | 6 | : | 1 | Минские Молнии |
| 02 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | 1 | : | 14 | Строитель |
| 01 Октября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Микст | 1 | : | 4 | Характер |
| 30 Сентября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Рубеж | 5 | : | 3 | Столица |
| 29 Сентября | |||||
| арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | 8 | : | 5 | Миф |
Новости турнира
-
30.09.2008
Восьмерка на льду
30 сентября на арене хоккейного клуба "Юность-Минск" стартовал 8-й чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд.
Подробнее...