-
9-й чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд
Чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд – уникальный турнир для всех и для каждого. Возможность окунуться в атмосферу бескомпромиссной борьбы, командного духа, стремления к победе. Интересное зрелище для профессионального болельщика со стажем, и вполне подходящий вариант для первых визитов на хоккей.
Последние матчи
Плей-офф
Лучшие игроки турнира
Общая таблица
Календарь игр
Печать| 19 Сентября | |||||
| 19.00 | арена ХК Юность-Минск | Рубеж | - | Строитель | |
| 22 Сентября | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Характер | |
| 23 Сентября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | - | МТМ | |
| 25 Сентября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Минские Молнии | - | Атлант | |
| 27 Сентября | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Микст | - | Столица | |
| 28 Сентября | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Миф | |
| 30 Сентября | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Характер | |
| 03 Октября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Микст | - | Ва-банк | |
| 05 Октября | |||||
| 20.00 | Дворец спорта (большое поле) | Минские Молнии | - | Миф | |
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | Спорт Люкс | - | Атлант | |
| 07 Октября | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (большое поле) | Ледовые Львы | - | Столица | |
| 09 Октября | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | МТМ | |
| 12 Октября | |||||
| 20.00 | Дворец спорта (большое поле) | Характер | - | Микст | |
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | МТМ | - | Ва-банк | |
| 13 Октября | |||||
| 21.30 | Дворец спорта (большое поле) | Атлант | - | Миф | |
| 15 Октября | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Ледовые Львы | |
| 16 Октября | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Минские Молнии | |
| 18 Октября | |||||
| 18.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Столица | |
| 20 Октября | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Ва-банк | |
| 23 Октября | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Микст | |
| 25 Октября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | - | Минские Молнии | |
| 27 Октября | |||||
| 21.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Атлант | |
| 28 Октября | |||||
| 20.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | МТМ | - | Столица | |
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | Миф | |
| 01 Ноября | |||||
| 18.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | МТМ | |
| 02 Ноября | |||||
| 20.00 | Дворец спорта (большое поле) | Спорт Люкс | - | Миф | |
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | Характер | - | Атлант | |
| 03 Ноября | |||||
| 20.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Столица | |
| 04 Ноября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | - | Ва-банк | |
| 05 Ноября | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Минские Молнии | - | Микст | |
| 09 Ноября | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | МТМ | - | Минские Молнии | |
| 10 Ноября | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Ва-банк | |
| 12 Ноября | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Атлант | - | Микст | |
| 15 Ноября | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Спорт Люкс | |
| 17 Ноября | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Ва-банк | |
| 21.30 | Дворец спорта (большое поле) | Характер | - | Строитель | |
| 20 Ноября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Атлант | - | Ледовые Львы | |
| 21 Ноября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | МТМ | - | Спорт Люкс | |
| 23 Ноября | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Микст | |
| 24 Ноября | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (большое поле) | Столица | - | Минские Молнии | |
| 25 Ноября | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Микст | |
| 27 Ноября | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Спорт Люкс | |
| 29 Ноября | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | МТМ | - | Характер | |
| 01 Декабря | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Ледовые Львы | |
| 02 Декабря | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Атлант | - | Строитель | |
| 03 Декабря | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Спорт Люкс | |
| 05 Декабря | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Микст | - | Ледовые Львы | |
| 06 Декабря | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Атлант | - | МТМ | |
| 09 Декабря | |||||
| 20.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Минские Молнии | |
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Миф | - | Строитель | |
| 11 Декабря | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Характер | |
| 12 Декабря | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Минские Молнии | - | Спорт Люкс | |
| 13 Декабря | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Атлант | |
| 14 Декабря | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | МТМ | |
| 15 Декабря | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Микст | - | Строитель | |
| 16 Декабря | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Ледовые Львы | |
| 17 Декабря | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Характер | |
| 20 Декабря | |||||
| 19.15 | Дворец спорта (большое поле) | Рубеж | - | Спорт Люкс | |
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | Микст | - | МТМ | |
| 21 Декабря | |||||
| 21.45 | Дворец спорта (большое поле) | Характер | - | Ледовые Львы | |
| 23 Декабря | |||||
| 22.15 | Дворец спорта (большое поле) | Ва-банк | - | Атлант | |
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | - | Строитель | |
| 27 Декабря | |||||
| 16.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Минские Молнии | - | Характер | |
| 19 Января | |||||
| 21.45 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Микст | |
| 20 Января | |||||
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | - | Ледовые Львы | |
| 21 Января | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Атлант | - | Спорт Люкс | |
| 24 Января | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Миф | - | Минские Молнии | |
| 25 Января | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | МТМ | - | Строитель | |
| 28 Января | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Строитель | |
| 31 Января | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Микст | - | Спорт Люкс | |
| 01 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Минские Молнии | - | Ледовые Львы | |
| 03 Февраля | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Рубеж | |
| 04 Февраля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Минские Молнии | |
| 08 Февраля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Ва-банк | |
| 09 Февраля | |||||
| 21.45 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ледовые Львы | - | Рубеж | |
| 10 Февраля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | - | МТМ | |
| 11 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Миф | - | Характер | |
| 12 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | МТМ | - | Атлант | |
| 14 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | - | Микст | |
| 15 Февраля | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Миф | |
| 17 Февраля | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Минские Молнии | - | Рубеж | |
| 19 Февраля | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | Столица | |
| 21 Февраля | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Микст | - | Минские Молнии | |
| 23 Февраля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | Спорт Люкс | |
| 25 Февраля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | МТМ | - | Ледовые Львы | |
| 27 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Атлант | - | Минские Молнии | |
| 28 Февраля | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Миф | - | Ва-банк | |
| 03 Марта | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Строитель | - | Рубеж | |
| 07 Марта | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Ледовые Львы | - | Характер | |
| 09 Марта | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | Столица | |
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Минские Молнии | - | МТМ | |
| 10 Марта | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Рубеж | - | Миф | |
| 14 Марта | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Микст | - | Атлант | |
| 16 Марта | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Рубеж | |
| 17 Марта | |||||
| 22.15 | арена ХК Юность-Минск | Спорт Люкс | - | Строитель | |
| 19 Марта | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | Рубеж | |
| 22 Марта | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | МТМ | - | Микст | |
| 26 Марта | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Строитель | - | Ледовые Львы | |
| 28 Марта | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Миф | |
| 29 Марта | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ледовые Львы | - | Атлант | |
| 30 Марта | |||||
| 22.15 | Минский ледовый дворец | Характер | - | Минские Молнии | |
| 31 Марта | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | - | Рубеж | |
| 01 Апреля | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Микст | - | Характер | |
| 02 Апреля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ва-банк | - | МТМ | |
| 03 Апреля | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | - | Строитель | |
| 06 Апреля | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Атлант | - | Рубеж | |
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Минские Молнии | |
| 07 Апреля | |||||
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | Ва-банк | |
| 08 Апреля | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Микст | |
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | МТМ | - | Миф | |
| 10 Апреля | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Ледовые Львы | - | Спорт Люкс | |
| 13 Апреля | |||||
| 19.15 | арена ХК Юность-Минск | Атлант | - | Ва-банк | |
| 21.45 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Спорт Люкс | |
| 14 Апреля | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Столица | - | Строитель | |
| 15 Апреля | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Атлант | - | Характер | |
| 16 Апреля | |||||
| 22.00 | Минский ледовый дворец | Ва-банк | - | Ледовые Львы | |
| 19 Апреля | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Характер | |
| 20 Апреля | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Минские Молнии | - | Столица | |
| 21 Апреля | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Ва-банк | - | Рубеж | |
| 22 Апреля | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Микст | - | Миф | |
| 24 Апреля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Характер | - | МТМ | |
| 25 Апреля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Атлант | - | Столица | |
| 26 Апреля | |||||
| 22.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Ледовые Львы | - | Миф | |
| 27 Апреля | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Микст | - | Рубеж | |
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | Столица | |
| 28 Апреля | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Спорт Люкс | - | МТМ | |
| 29 Апреля | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Атлант | |
| 30 Апреля | |||||
| 21.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Столица | |
| 02 Мая | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Столица | - | Микст | |
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф | - | Атлант | |
| 03 Мая | |||||
| 21.30 | Дворец спорта (ледовая площадка) | Минские Молнии | - | Ва-банк | |
| 04 Мая | |||||
| 19.00 | Дворец спорта (ледовая площадка) | МТМ | - | Рубеж | |
| 11 Мая | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | МТМ | - | Столица | |
| 12 Мая | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Рубеж | - | Ва-банк | |
| 13 Мая | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Атлант | |
| 14 Мая | |||||
| 22.00 | арена ХК Юность-Минск | Характер | - | Микст | |
| 18 Мая | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Строитель | - | Характер | |
| 19 Мая | |||||
| 21.00 | арена ХК Юность-Минск | Рубеж | - | Столица | |
| 25 Мая | |||||
| 19.00 | арена ХК Юность-Минск | Характер | - | Столица | |
| 27 Мая | |||||
| 19.00 | арена ХК Юность-Минск | Рубеж | - | Строитель | |
Новости турнира
-
27.05.2010
В четвертый раз лучшие!
Команда "Рубеж" стала победителем 9-го чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд. В финальном матче, состоявшемся на крытом катке ХК "Юность-Минск", теперь уже четырехкратный чемпион обыграл команду "Строитель" со счетом 5:2.